PRECIOS DIARIOS EN POSICIÓN FIJA AL 100% DE LAS IMPRESIONES
| BANNERS | COSTO POR DIA SOLO HOME | IVA | COSTO POR DIA SOLO HOME IVA INCLUIDO | COSTO POR DIA SOLO SECCIONES | IVA | COSTO POR DIA SOLO SECCIONES IVA INCLUIDO | COSTO POR DIA SOLO NOTAS | IVA | COSTO POR DIA SOLO NOTAS IVA INCLUIDO | COSTO POR DIA TODO EL SITIO | IVA | COSTO POR DIA TODO EL SITIO IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top leaderboard (728×90) | $1,516.13 | $242.58 | $1,758.71 | $909.68 | $145.55 | $1,055.23 | $1,667.74 | $266.84 | $1,934.58 | $3,032.26 | $485.16 | $3,517.42 |
| Leaderboard inferiores (728×90)* | $1,061.28 | $169.80 | $1,231.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Box Banner (300×250)* | $1,061.28 | $169.80 | $1,231.08 | $742.90 | $118.86 | $861.76 | $1,251.50 | $200.24 | $1,451.74 | $2,122.56 | $339.61 | $2,462.17 |
| Medium Page (300×600) | $852.90 | $136.46 | $989.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Top large mobile banner (320×100) | $1,516.13 | $242.58 | $1,758.71 | $909.68 | $145.55 | $1,055.23 | $1,667.74 | $266.84 | $1,934.58 | $3,032.26 | $485.16 | $3,517.42 |
****PRECIOS CON IVA DESGLOSADO****
* 25% por posición especial
| PUBLICACIÓN | TAMAÑO | DURACIÓN | PRECIO x DÍA | IVA | PRECIO x DÍA IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmisión en Vivo | 1280 x 700 PX | 30 MIN | $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
La vigencia del tarifario es hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los montos son expresados en pesos mexicanos.






















