De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hoy lunes 18 septiembre de 2023, el precio promedio de la gasolina en la capital es $23.02 para Magna, $24.55 para la Premium y $24.66 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este lunes 18 septiembre de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Villa de Tamazulápam del Progreso | $18.79 | ||
| Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
| Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
| San Juan Cotzocón | $21.24 | $23.22 | $22.94 |
| Mariscala de Juárez | $21.49 | $21.34 | $22.87 |
| El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
| San Lucas Ojitlán | $21.89 | $23.89 | $23.79 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $21.96 | $24.20 | $23.64 |
| San Felipe Jalapa de Díaz | $22.02 | $23.98 | $23.84 |
| Santo Domingo Zanatepec | $22.09 | $23.49 | $23.60 |
| Juchitán de Zaragoza | $22.20 | $23.90 | $24.36 |
| Santa María Huatulco | $22.30 | $25.00 | $24.44 |
| Cosolapa | $22.40 | $24.36 | $24.08 |
| San José Chiltepec | $22.45 | $24.45 | $24.19 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | $22.46 | $24.18 | $24.14 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este lunes 18 septiembre de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina Juquila | $24.98 | $26.24 | $26.20 |
| Tepelmeme Villa de Morelos | $24.95 | $26.63 | $27.02 |
| San Juan Lachao | $24.95 | $26.21 | $26.17 |
| Putla Villa de Guerrero | $24.30 | $24.83 | $26.10 |
| Santos Reyes Nopala | $24.21 | $26.04 | $26.26 |
| Santa María Zacatepec | $24.20 | $26.00 | $26.05 |
| Santa María Colotepec | $24.18 | $25.88 | $25.99 |
| San Pedro Mixtepec | $24.18 | $25.97 | $26.04 |
| Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | $24.14 | $25.69 | $25.61 |
| Santiago Jamiltepec | $24.03 | $25.53 | $25.29 |
| Tehuantepec | $23.99 | $24.99 | $25.39 |
| Chalcatongo de Hidalgo | $23.98 | $25.50 | $25.60 |
| San Miguel el Grande | $23.90 | $22.66 | $25.56 |
| San Andrés Huaxpaltepec | $23.90 | $25.16 | $25.12 |
| San Juan Cacahuatepec | $23.85 | $25.29 | $24.80 |







































