De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hoy lunes 23 de enero, el precio promedio de la gasolina en la capital es $22.59 para Magna, $24.05 para la Premium y $24.18 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este lunes 23 de enero de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Villa de Tamazulápam del Progreso | $18.79 | ||
| Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
| Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
| San Juan Cotzocón | $20.52 | $22.22 | $22.02 |
| Mariscala de Juárez | $21.30 | $21.16 | $22.58 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $21.45 | $23.72 | $23.45 |
| Santo Domingo Zanatepec | $21.49 | $23.34 | $23.45 |
| San Lucas Ojitlán | $21.69 | $24.29 | $23.94 |
| San Felipe Jalapa de Díaz | $21.73 | $24.20 | $23.90 |
| El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
| San José Chiltepec | $21.75 | $23.75 | $23.79 |
| Matías Romero Avendaño | $21.90 | $23.71 | $23.56 |
| Juchitán de Zaragoza | $21.92 | $23.87 | $24.09 |
| Loma Bonita | $21.94 | $23.78 | $23.74 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | $21.98 | $23.63 | $23.40 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este lunes 23 enero de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tepelmeme Villa de Morelos | $25.01 | $26.56 | $26.93 |
| Santiago Niltepec | $24.47 | $24.17 | $22.38 |
| San Miguel el Grande | $24.12 | $22.46 | $25.65 |
| Chalcatongo de Hidalgo | $23.99 | $24.99 | $25.50 |
| San Juan Lachao | $23.88 | $25.38 | $25.66 |
| Santos Reyes Nopala | $23.85 | $25.60 | $25.66 |
| Santa Catarina Juquila | $23.80 | $25.40 | $25.70 |
| Santa María Colotepec | $23.77 | $25.71 | $25.39 |
| San Pedro Mixtepec | $23.76 | $25.64 | $25.60 |
| Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | $23.74 | $24.93 | $24.83 |
| Putla Villa de Guerrero | $23.62 | $24.30 | $25.67 |
| Tehuantepec | $23.44 | $24.94 | $24.99 |
| Santa María Zacatepec | $23.40 | $25.30 | $25.50 |
| Santo Domingo Tonalá | $23.25 | $24.90 | $24.95 |
| San Miguel Tlacotepec | $23.24 | $24.89 | $24.92 |





































