De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hoy 31 julio de 2024, este es el precio promedio de la gasolina en el estado de Oaxaca: $24.39 para Magna, $25.44 para la Premium y $26.00 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este miércoles 31 julio de 2024?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
| Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
| El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
| Mariscala de Juárez | $22.56 | $21.72 | $24.13 |
| Asunción Ixtaltepec | $22.79 | $24.09 | $25.25 |
| San Miguel Soyaltepec | $22.90 | $24.99 | $24.44 |
| Santa María Huatulco | $23.22 | $26.06 | $25.95 |
| Santa Cruz Xoxocotlán | $23.24 | $24.98 | $24.52 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este miércoles 31 julio de 2024?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina Juquila | $25.98 | $26.98 | $27.49 |
| Tehuantepec | $25.79 | $26.59 | $26.98 |
| San Juan Lachao | $25.70 | $26.97 | $27.48 |
| Santos Reyes Nopala | $25.70 | $26.95 | $27.70 |
| San Pedro Mixtepec | $25.61 | $26.98 | $27.71 |
| Tepelmeme Villa de Morelos | $25.59 | $25.75 | $26.84 |
| San Miguel Tlacotepec | $25.51 | $26.43 | $26.97 |
| Santo Domingo Tonalá | $25.50 | $26.45 | $26.95 |





































