De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hoy lunes 04 diciembre de 2023, el precio promedio de la gasolina en la capital es $23.11 para Magna, $24.56 para la Premium y $24.77 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este lunes 04 diciembre de 2023?
Municipio | Magna | Premium | Diesel |
---|---|---|---|
Villa de Tamazulápam del Progreso | $18.79 | ||
Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
San Juan Cotzocón | $21.14 | $22.44 | $22.64 |
Mariscala de Juárez | $21.65 | $21.34 | $22.90 |
El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
San Lucas Ojitlán | $21.99 | $23.59 | $23.59 |
San Juan Bautista Tuxtepec | $22.07 | $24.32 | $23.84 |
Santo Domingo Zanatepec | $22.09 | $23.49 | $23.60 |
San Felipe Jalapa de Díaz | $22.10 | $23.66 | $23.66 |
Juchitán de Zaragoza | $22.14 | $23.89 | $24.31 |
San José Chiltepec | $22.45 | $24.55 | $24.35 |
Santa María Huatulco | $22.47 | $25.26 | $24.54 |
El Espinal | $22.50 | $19.27 | $24.20 |
Ixtepec | $22.50 | $24.20 | $24.25 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este lunes 04 diciembre de 2023?
Municipio | Magna | Premium | Diesel |
---|---|---|---|
Tepelmeme Villa de Morelos | $25.36 | $26.83 | $27.35 |
San Juan Cacahuatepec | $24.46 | $25.89 | $25.39 |
Santa María Colotepec | $24.43 | $26.26 | $26.29 |
San Pedro Mixtepec | $24.41 | $26.34 | $26.44 |
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | $24.40 | $25.93 | $25.82 |
Santiago Jamiltepec | $24.35 | $25.75 | $25.91 |
Santos Reyes Nopala | $24.35 | $26.30 | $26.40 |
Putla Villa de Guerrero | $24.30 | $24.83 | $26.10 |
Santa María Zacatepec | $24.20 | $25.80 | $26.05 |
San Andrés Huaxpaltepec | $24.16 | $25.52 | $25.54 |
Santo Domingo Tonalá | $24.05 | $25.85 | $25.85 |
Tehuantepec | $24.02 | $25.02 | $25.49 |
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna,
Cuna de la Independencia de Oaxaca |
$24.00 | $25.73 | $25.76 |
Santa Catarina Juquila | $23.99 | $24.20 | $25.99 |
Chalcatongo de Hidalgo | $23.98 | $25.50 | $25.60 |