De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hoy lunes 31 julio, el precio promedio de la gasolina en la capital es $22.92 para Magna, $24.46 para la Premium y $24.50 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este lunes 31 julio de 2023 de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Villa de Tamazulápam del Progreso | $18.79 | ||
| Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
| Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
| San Juan Cotzocón | $21.36 | $23.06 | $22.74 |
| Mariscala de Juárez | $21.49 | $21.34 | $22.87 |
| Santo Domingo Zanatepec | $21.64 | $23.34 | $23.45 |
| El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $21.83 | $24.14 | $23.52 |
| San Lucas Ojitlán | $21.99 | $23.79 | $23.59 |
| Juchitán de Zaragoza | $22.02 | $23.85 | $24.15 |
| San Felipe Jalapa de Díaz | $22.12 | $23.92 | $23.74 |
| Santa María Huatulco | $22.22 | $25.00 | $24.41 |
| Cosolapa | $22.25 | $24.36 | $23.94 |
| Teotitlán de Flores Magón | $22.25 | $24.35 | $24.23 |
| San José Chiltepec | $22.29 | $24.45 | $24.05 |
| San Juan Bautista Valle Nacional | $22.35 | $24.45 | $24.05 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | $22.39 | $24.06 | $23.92 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este 31 julio junio de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tepelmeme Villa de Morelos | $24.95 | $26.63 | $27.02 |
| Santos Reyes Nopala | $24.25 | $26.20 | $26.10 |
| Santa Catarina Juquila | $24.22 | $26.24 | $26.20 |
| San Juan Lachao | $24.18 | $26.22 | $26.20 |
| Santa María Colotepec | $24.18 | $25.88 | $25.86 |
| San Pedro Mixtepec | $24.17 | $25.96 | $25.95 |
| Putla Villa de Guerrero | $24.10 | $24.78 | $25.95 |
| Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | $24.07 | $25.60 | $25.46 |
| Santa María Zacatepec | $24.00 | $25.90 | $25.90 |
| Chalcatongo de Hidalgo | $23.98 | $25.50 | $25.60 |
| San Miguel el Grande | $23.95 | $22.72 | $25.56 |
| Tehuantepec | $23.91 | $24.99 | $25.09 |
| Santo Domingo Tonalá | $23.75 | $25.43 | $25.40 |
| San Sebastián Tecomaxtlahuaca | $23.73 | $22.97 | $25.41 |
| Santiago Juxtlahuaca | $23.72 | $25.44 | $25.39 |







































