De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hoy miércoles 12, el precio promedio de la gasolina en la capital es $22.86 para Magna, $24.40 para la Premium y $24.42 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este miércoles julio 12 de 2023 de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Villa de Tamazulápam del Progreso | $18.79 | ||
| Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
| Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
| San Juan Cotzocón | $21.09 | $22.89 | $22.44 |
| Mariscala de Juárez | $21.46 | $21.34 | $22.80 |
| Santo Domingo Zanatepec | $21.64 | $23.34 | $23.45 |
| El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $21.76 | $24.03 | $23.49 |
| San Lucas Ojitlán | $21.79 | $23.99 | $23.59 |
| San Felipe Jalapa de Díaz | $21.86 | $23.80 | $23.62 |
| Juchitán de Zaragoza | $21.98 | $23.89 | $24.12 |
| Santa María Huatulco | $22.23 | $24.99 | $24.40 |
| Cosolapa | $22.25 | $23.64 | $23.94 |
| San José Chiltepec | $22.25 | $24.35 | $23.99 |
| Teotitlán de Flores Magón | $22.25 | $24.34 | $24.00 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | $22.31 | $24.04 | $23.82 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este miércoles 12 julio de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tepelmeme Villa de Morelos | $24.95 | $26.37 | $26.77 |
| Santos Reyes Nopala | $24.25 | $26.20 | $25.97 |
| Santa Catarina Juquila | $24.22 | $26.24 | $26.20 |
| Santa María Colotepec | $24.18 | $25.88 | $25.86 |
| San Juan Lachao | $24.17 | $25.85 | $25.85 |
| San Pedro Mixtepec | $24.17 | $25.87 | $25.86 |
| San Miguel el Grande | $23.99 | $22.72 | $25.61 |
| Chalcatongo de Hidalgo | $23.98 | $25.50 | $25.60 |
| Putla Villa de Guerrero | $23.91 | $24.64 | $25.75 |
| Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | $23.91 | $25.40 | $25.27 |
| Santa María Zacatepec | $23.85 | $25.45 | $25.55 |
| Tehuantepec | $23.79 | $24.99 | $25.09 |
| San Andrés Huaxpaltepec | $23.68 | $24.91 | $24.74 |
| Santo Domingo Tonalá | $23.66 | $25.41 | $25.32 |





































