México llega a su sexta ola de COVID en el mes de las festividades navideñas en las que muchas familias se juntan. Aunado a las reuniones y la temporada de frío, la Secretaría de Salud espera un alza de contagios.
El país llega a un nuevo rebrote en diciembre y enero, tal como en 2020 y 2021; sin embargo, la dependencia dijo que la mortalidad será menor esta ocasión, gracias a la vacunación contra el virus. Actualmente, 84 por ciento de los mexicanos tiene al menos una dosis de la vacuna contra COVID.
Del 29 de noviembre a este martes 20 de diciembre, México pasó de los 7 mil 829 a los 28 mil 547 casos activos de COVID confirmados, es decir, un incremento del 264 por ciento reflejado en las 32 entidades del país.
Incremento de casos COVID por entidad durante la sexta ola
Estado | Casos activos el 29 de noviembre | Casos activos al 20 de diciembre | Aumento de casos activos |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 81 | 301 | 220 – 271% |
Zacatecas | 53 | 181 | 128 – 241% |
Baja California | 386 | 760 | 374 – 196% |
Baja California Sur | 67 | 167 | 100 – 149% |
Campeche | 132 | 188 | 56 – 42% |
Coahuila | 115 | 359 | 244 – 212% |
Colima | 66 | 168 | 102 – 154% |
Chiapas | 16 | 114 | 98 – 612% |
Chihuahua | 530 | 614 | 84 – 15% |
Ciudad de México | Mil 921 | 9 mil 404 | 7 mil 843 – 389% |
Durango | 32 | 108 | 76 – 237% |
Guanajuato | 201 | 727 | 526 – 261% |
Guerrero | 121 | 278 | 157 – 129% |
Hidalgo | 89 | 369 | 280 – 314% |
Jalisco | 193 | 767 | 574 – 297% |
Estado de México | 521 | 2 mil 560 | 2 mil 39 – 391% |
Michoacán | 58 | 157 | 99 – 170% |
Morelos | 128 | 372 | 244 – 190% |
Nayarit | 58 | 172 | 114 – 196% |
Nuevo León | 238 | Mil 296 | Mil 58 – 444% |
Oaxaca | 77 | 309 | 232 – 301% |
Puebla | 271 | 570 | 299 – 110% |
Querétaro | 91 | 421 | 330 – 362% |
Quintana Roo | 661 | Mil 324 | 663 – 100.3% |
San Luis Potosí | 164 | 486 | 322 – 196% |
Sinaloa | 87 | 586 | 499 – 573% |
Sonora | 380 | 595 | 215 – 56% |
Tabasco | 111 | 2 mil 580 | 2 mil 469 – 2 mil 224% |
Tamaulipas | 115 | 645 | 530 – 460% |
Tlaxcala | 16 | 117 | 101 – 631% |
Veracruz | 113 | 917 | 804 – 711% |
Yucatán | 740 | 935 | 195 – 26% |
Se prevé que los contagios amentarán
La Organización Panamericana de la Salud dijo desde septiembre que México experimentaría un nuevo rebrote de COVID, esto luego de que las autoridades redujeran medidas de prevención de contagios.
El director de emergencias de salud de la organización, Ciro Ugarte, dijo que “cada vez que se han flexibilizado las medidas y recomendaciones contra COVID ha habido un incremento de casos, y cuando esa transmisión es muy alta en ciertas zonas lleva a un aumento en hospitalizaciones y muertes”.
La razón del repunte de COVID en México son las celebraciones entre noviembre e inicios de enero como el Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo, que en conjunto con la temporada de frío propician el aumento en contagios.
Vía El Funanciero