De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hoy miércoles 8 febrero, el precio promedio de la gasolina en la capital es $22.68 para Magna, $24.16 para la Premium y $24.22 Diésel.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas en el estado de Oaxaca este lunes 13 febrero de 2023 de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Villa de Tamazulápam del Progreso | $18.79 | ||
| Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
| Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
| San Juan Cotzocón | $20.69 | $22.56 | $21.86 |
| Mariscala de Juárez | $21.30 | $21.16 | $22.58 |
| Santo Domingo Zanatepec | $21.49 | $23.34 | $23.45 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $21.51 | $23.69 | $23.52 |
| San Lucas Ojitlán | $21.69 | $24.39 | $23.94 |
| El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
| San Felipe Jalapa de Díaz | $21.76 | $24.26 | $23.74 |
| Juchitán de Zaragoza | $21.92 | $23.87 | $24.06 |
| Loma Bonita | $21.94 | $23.78 | $23.75 |
| Matías Romero Avendaño | $21.97 | $23.88 | $23.69 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | $21.98 | $23.63 | $23.40 |
| San José Chiltepec | $21.99 | $23.79 | $24.69 |
¿Cuáles son las gasolineras más caras en el estado de Oaxaca este lunes 13 febrero de 2023?
| Municipio | Magna | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tepelmeme Villa de Morelos | $25.09 | $25.59 | $24.25 |
| Santiago Niltepec | $24.47 | $24.17 | $22.38 |
| San Miguel el Grande | $24.12 | $22.72 | $25.70 |
| Chalcatongo de Hidalgo | $23.98 | $25.50 | $25.60 |
| Putla Villa de Guerrero | $23.91 | $24.63 | $25.75 |
| Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | $23.88 | $25.25 | $25.16 |
| Santa María Zacatepec | $23.85 | $25.45 | $25.55 |
| Santos Reyes Nopala | $23.85 | $25.65 | $25.75 |
| San Pedro Mixtepec | $23.84 | $25.75 | $25.71 |
| San Juan Lachao | $23.81 | $25.73 | $25.69 |
| Santa María Colotepec | $23.77 | $25.71 | $25.39 |
| Santa Catarina Juquila | $23.49 | $24.98 | $24.54 |
| Zapotitlán Lagunas | $23.49 | $20.00 | $24.99 |
| Tehuantepec | $23.44 | $24.94 | $24.99 |
| San Bartolo Coyotepec | $23.39 | $25.09 | $24.79 |







































