La delegación oaxaqueña que tomó parte en Olimpiada Nacional CONADE 2026, en la disciplina de Surfing mantuvo los primeros lugares, para coronarse bicampeones nacionales; el equipo consiguió 26 medallas.
Al respecto, se dio a conocer que tras cinco intensas jornadas sobre las olas de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, la selección oaxaqueña de Surfing se consolida como bicampeona nacional, refrendando con autoridad el liderazgo de nuestro estado en este deporte.
Fueron un total de 10 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce, con ello, Oaxaca se ubicó en el primer lugar del medallero nacional de Surfing, resultado que refleja años de disciplina, técnica y pasión por el mar.
Reconocieron que este logro no es casualidad, es el fruto del trabajo colectivo de atletas, entrenadoras y entrenadores, cuerpo técnico y, de manera especial, de las madres y padres de familia que acompañan cada remada, cada ola y cada sueño. Hoy, Oaxaca celebra a una generación histórica de surfistas que lleva el nombre del estado a lo más alto del podio.
Al respecto, indicaron que el responsable del Instituto del Deporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, reconoció y felicitó a cada integrante de esta delegación. Declaró que “su esfuerzo enaltece a Oaxaca y demuestra que en nuestro litoral hay talento, carácter y futuro.
Los resultados en medallas de oro se dieron con:
- Tres oros: Kalama Jedidiah Stratton Jarquín | 12-14 años | Triple campeón: Longboard, Tabla Corta y Rutina Libre
- Dos oros y una plata: Maya Zoé Mateja Tapia | 17-18 años | Shortboard, Rutina Libre y plata en Longboard
- Dos oros: Ilan Chouard Sailly | 15-16 años | Bodyboard y Rutina Libre
- Un oro: Jaspe Noemí Cruz Soto | 12-14 años | Stand Up Paddle Sprint
- Un oro: Romyna Ramírez Pérez | 12-14 años | Shortboard
- Un oro y una plata: Linda Coral Monroy Guzmán | 15-16 años | Shortboard
Plata:
- Plata: Nathaly Viviana Barragán Soto | 12-14 años | Stand Up Paddle Sprint
- Plata: Mailen Giselle García Robles | 12-14 años | Stand Up Paddle Distancia
- Plata: Sebastián Cruz Van Deursen | 12-14 años | Bodyboard
- Plata: Fernanda López Jiménez | 17-18 años | Stand Up Paddle Sprint
- Plata: Romina Palacios Morales | 17-18 años | Stand Up Paddle Distancia
- Plata y Bronce: Rubí Aimar Aguirre Mendoza | 17-18 años | Bodyboard Bronce Romyna Ramírez Pérez | 12-14 años | Longboard
- Bronce: Oziel Adair Cruz Rodríguez | 12-14 años | Bodyboard
- Bronce: María José Velásquez Reyes | 15-16 años | Stand Up Paddle Sprint
- Bronce: Oliver Jared Jarquín Díaz | 15-16 años | Bodyboard
- Bronce: Romina Palacios Morales | 17-18 años | Stand Up Paddle Sprint
- Bronce: Coral Muñoz Ricárdez | 17-18 años | Longboard
- Bronce: Eni Josiel Silva Ziga | 17-18 años | Bodyboard
- Bronce: Nalua Ramírez Mendiondo | 17-18 años | Shortboard
- Bronce: Fernanda López Jiménez | 17-18 años | Stand Up Paddle Distancia
- Medalla simbólica: Oro: Alejandra Guadalupe Rodríguez Cruz | Categoría 15-16 años | Bodyboard (Al ser solo dos competidoras en esta categoría).
Equipo técnico
- Jefatura de misión, Orlando Plunket Arreortúa León.
- Delegado por deporte, Fernando Fernández Ruiz.
- Entrenadora Stand Up Paddle, Delia Monserrat Castañeda Camacho.
- Entrenador Tabla Corta, Jarred Stratton.
- Entrenador Bodyboard, Edwin Rodríguez.
- Entrenador Tabla Corta, Joele Ramírez.
- Entrenadora Bodyboard, Sol Guadalupe de Granda.
- Entrenador Tabla Corta, César Ramírez.








































