Horarios para ver el eclipse de sol en México
Oaxaca
La Capital Los Municipios
El Imparcial del Istmo El Imparcial de la Costa El Imparcial de la Cuenca
Nacional Internacional Súper Deportivo Especiales Economía Estilo Arte y Cultura En Escena Salud Ecología Ciencia Tecnología Viral Policiaca Opinión

Salud

Horarios para ver el eclipse de sol en México

Esta es la hora en la que el eclipse solar pasará por tu estado.


Horarios para ver el eclipse de sol en México | El Imparcial de Oaxaca

Faltan sólo unos días para el gran eclipse solar del próximo lunes 21 de agosto, que sin duda será un evento histórico que se quedará en la memoria de muchos. Por desgracia el fenómeno sólo se apreciará casi en su plenitud en el norte del continente americano, pero eso no significa que en México nos quedaremos sin poder apreciar este maravilloso suceso.

El desplazamiento del eclipse durará cerca de 90 minutos y afortunadamente los mexicanos también podremos seguir su trayecto. Desde luego, algunos estados (los más cercanos al norte y algunos del sur) podrán disfrutar de un mayor porcentaje de visibilidad que otros. Pero eso sí, ninguno se quedará sin mirar, aunque sea un poco, este impresionante y majestuoso fenómeno astronómico. El cielo se oscurece, los animales creen que es de noche y buscan dormir, aparece el anillo del eclipse y la corona. Se trata de la noche más oscura en pleno día.

Y para que nadie se lo pierda, en la siguiente tabla podrás encontrar la hora del inicio, el punto máximo y la hora final del eclipse según las capitales de cada estado de la república, así como la parcialidad con la que lo podrás contemplar. Desde luego no olvides tomar tus precauciones, pues ver el eclipse de manera incorrecta puede ocasionarte problemas visuales.

 

 

Estado Inicio del eclipse Punto máximo Fin del eclipse Visibilidad
Aguascalientes (Aguascalientes) 11:47 13:07 14:27 30.9%
Baja California (Mexicali) 9:09 10:26 11:51 57.9%
Baja California Sur (La Paz) 10:27 11:41 13:00 30.4%
Campeche (Campeche) 12:17 13:44 15:05 40.7%
Chihuahua (Chihuahua) 10:27 11:50 13:16 49.7%
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) 12:22 13:42 14:57 27.2%
Ciudad de México 12:01 13:20 14:37 26.7%
Coahuila (Saltillo) 11:42 13:06 14:32 43.8%
Colima (Colima) 11:53 13:05 14:20 20.9%
Durango (Durango) 11:38 12:57 14:20 34.9%
Guanajuato (Guanajuato) 11:51 13:10 14:29 28.8%
Guerrero (Chilpancingo) 12:07 13:21 14:35 20.8%
Hidalgo (Pachuca) 12:00 13:20 14:39 29.3%
Jalisco (Guadalajara) 11:49 13:05 14:23 25.5%
Estado de México (Toluca) 12:01 13:18 14:35 25.6%
Michoacán (Morelia) 11:56 13:13 14:30 25%
Morelos (Cuernavaca) 12:03 13:20 14:37 25.1%
Nayarit (Tepic) 10:44 11:59 13:17 26.5%
Nuevo León (Monterrey) 11:43 13:08 14:34 45.6%
Oaxaca (Oaxaca) 12:14 13:31 14:45 22.9%
Puebla (Puebla) 12:04 13:23 14:41 26.7%
Querétaro (Querétaro) 11:55 13:14 14:33 28.6%
Quintana Roo (Chetumal) 12:26 13:52 15:11 40.3%
San Luis Potosí (San Luis Potosí) 11:49 13:10 14:32 32.9%
Sinaloa (Culiacán) 10:31 11:49 13:11 34.9%
Sonora (Hermosillo) 9:18 10:37 12:02 47.3%
Tabasco (Villahermosa) 12:18 13:40 14:58 31.2%
Tamaulipas (Ciudad Victoria) 11:49 13:14 14:38 40.4%
Tlaxcala (Tlaxcala) 12:03 13:23 14:41 27%
Veracruz (Xalapa) 12:05 13:26 14:45 30%
Yucatán (Mérida) 12:16 13:44 15:06 45%
Zacatecas (Zacatecas) 11:45 13:05 14:27 33%

aa

 

Relacionadas: